«Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын орындау шеңберінде «АТСП» ҰК» АҚ Мемлекеттік энергетикалық тізілімнің субъектісі бола отырып, кемінде бес жылда бір рет міндетті энергия аудитінен өтеді. Жүргізілген энергия аудит нәтижелері бойынша энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру шараларының жоспары әзірленіп, бекітіледі.
Энергия ресурсының түрі | Көрсеткіштер | 2020 жыл | 2019 жыл | Өзгеріс 2020/2019, % |
---|---|---|---|---|
Электр энергиясы | Электр энергия үнемдеу, кВт/сағ | 817 136 | 918 000 | 89,0 |
Электр энергия шығынын үнемдеу теңге | 15 925 980,64 | 17 377 740 | 91,6 | |
Мотор бензині | Үнемдеу, л | 31 216,43 | -9 737,38 | -320,6 |
Үнемдеу, теңге | 5 628 540,59 | -118 853,53 | -4 735,7 | |
Дизельдік отын | Үнемдеу, л | 451 111,094 | 478 917,99 | 94,2 |
Үнемдеу, тенге | 90 592 009,09 | 81 401 740,55 | 111,3 | |
Барлығы, теңге | **112 146 530,3** | **98 660 627,02** | **113,7** |
2021 жылы «АТСП» ҰҚ» АҚ энергия аудиті жүргізіліп, нәтижесінде энергия үнемдеу және Қоғамның энергия тиімділігін арттыру шараларының жоспары жасақталып, бекітілді.